Inkomsten en uitgaven 2025
Net als iedere andere Nederlandse stichting is Stichting Sanchabba financiële verantwoording schuldig aan haar ‘leden’ en andere betrokkenen.
Graag voldoen wij aan deze verplichting en maken wij de cijfers van 2025 openbaar:
| euros | |
|---|---|
| Inkomsten: | |
| Schoolgeld | 9.155,00 |
| Algemene en doeldonaties | 10.957,00 |
| Legaat Gebr. Maes restant | 33.999,00 |
| Totaal inkomsten | 54.111,00 |
| Uitgaven: | |
| Schoolgeld | 10.530,00 |
| Ondersteuning: | |
| Rijst | 11.410,00 |
| Medicijnen en ziekenhuiskosten (incl. reiskosten Dakar + malaria) | 23.031,00 |
| Project Bakoteh 1 | 18.350,00 |
| Project Bakoteh 2 | 5.200,00 |
| Renovatie huizen, incl. schade daken, afbranden huis en overige projecten; allen doeldonaties | 26.038,00 |
| Containerkosten, 12 keer incl. kosten vervoer dozen in Gambia | 4.997,00 |
| Bankkosten, porti, domeinnaam website, drukwerk, etc. | 1.669,00 |
| Totaal uitgaven | 101.225,00 |
| Meer uitgaven dan inkomsten (is ook verschil in saldo 1/1 en 31/12) | -47.114,00 |
| Saldo 31-12-2025: | |
| ABN/AMRO Bank | 21.278,78 |
| Kasgeld | 133,70 |
| Totaal saldo | 21.412,48 |


